高耐磨、高韌性、高沖擊強(qiáng)度的尼龍612用途:用于制作精密機(jī)械部件和電線電纜被覆涂層、輸油管、耐" />
2023-11-27 17:13:32 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:http://www.poyuenpvc.com
高耐磨高韌性高沖擊強(qiáng)度的尼龍612
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| BR7825 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 80 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 218 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark |
| ||||||
關(guān)于高耐磨高韌性高沖擊強(qiáng)度的 尼龍612的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!